Elevii Ioan Băltoi, Ioana Grumezescu și Ana Maria Leancă din Roman au obținut nota 10 la Evaluarea Națională
Luni,
26 iunie, s-au afișat rezultatele la Evaluarea Naţională pentru
absolvenţii claselor a VIII-a. Potrivit datelor furnizate de Ministerul
Educaţiei, în județul Neamţ sunt 7 medii de 10 (înainte de contestații),
elevii reuşind note maxime atât la limba şi literatura română, cât şi
la matematică.
Rezultatele obținute de elevii din Neamț le puteți consulta aici: http://evaluare.edu.ro/Evaluare/RapoarteJ.aspx?jud=30
Nr. | Numele candidatului | Școala de proveniență |
1 | ANĂSTĂSOAEI I. ANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BORLEȘTI |
2 | BĂLTOI GV. TEODOR IOAN | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN VODĂ”, ROMAN |
3 | FILIP-MURARU CC. ELENA | COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ”, PIATRA-NEAMȚ |
4 | GRUMEZESCU AS. IOANA ILINCA | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN VODĂ”, ROMAN |
5 | LEANCĂ IC. IOANA ANA MARIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI”, ROMAN |
6 | OLARU V. MIRUNA MIHAELA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MOLDOVENI |
7 | POPA C. CAMELIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, URECHENI |
Romanul Financiar
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu